شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 - پنجشنبه 8 الی 13
پس از بررسی علت درخواست عودت
ارسال محصولات دارای قفل سخت افزاری با پست پیشتاز
نرم افزار انبارداری رادیکال، براي كنترل و مديريت ورود و خروج كالاهای يك شركت يا سازمان می باشد. توجه به كنترل اطلاعات ورود و خروج کالاها و داشتن اطلاعات بروز و صحیح از موقعیت مکانی و تعداد کالاها در انبار یکی از مهمترین دغدغه های یک شرکت می باشد.
مدیریت موجودی کالا و عملیات انبارگردانی در انبارهای یک سازمان که همیشه بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد کمک بسزایی در کاهش هزینه ها و سود آوری سازمان خواهد کرد.
مدیریت دائمی بر روی کالاهای موجود در انبار ها باعث افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان می گردد و مشکلات موجود در سیستم های دستی و سنتی را از بین می برد.
علاوه بر ثبت کالا های ورودی و خروجی، می توانید سریالهای هر کالا را کنترل و مدیریت نمائید، نرم افزار انبارداری رادیکال امکاناتی را بهوجود میآورد که سازمانها بتوانند به اطلاعات موجودی کالا در انبارها بهصورت یکپارچه و صحیح دسترسی داشته باشند.
ردیف | شرح امکانات | پایه | استاندارد | ویژه | فروشگاهی | تولیدی | شرکتی |
1 | اطلاعات پایه (گروه کالا، تعریف کالا / تخصیص کد کالا یا بارکد با استفاده از بارکدخوان و فایل اکسل، واحد کالا، انبارها، طرف حساب، نوع مصرف، تهیه و بازیابی اطلاعات) | * | * | * | * | * | * |
2 | عملیات انبارداری (موجودی اولیه بصورت دستی و فایل اکسل، سند ورود کالا/رسید، خروج کالا/حواله، مرجوعی به انبار، مرجوعی از انبار، حواله بین انبارها، کالاهای تعمیراتی، درخواست خرید، اسناد کالاهای امانی و ضایعاتی انبار، امکان ثبت مشخصات رانندگان / حمل و نقل و بارنامه برای رسیدها و حواله ها) | * | * | * | * | * | * |
3 | امکانات پایه (آلارم حداقل و حداکثر کالا (حد سفارش کالا)، تعریف و ایجاد سال مالی، خروجی، امکان تعریق امضاء، و سمت برای چاپ اسناد، قابلیت مرتب سازی کالاها و انبارها و طرف حساب ها براساس نام و کد و تاریخ ثبت به دلخواه کاربر، عکس کالاها، چاپ 3نوع فاکتور A4، رسمیو دارایی و فیش پرینتر حرارتی، ضمایم برای کالا/طرف حساب/رانندگان و لیست فاکتورها) | * | * | * | * | * | * |
4 | گزارشات انبارداری (لیست کالاها و طرف حساب ها، موجودی انبار و کالا، کاردکس کالا و انبار، ریز عملکرد کالاهای طرف حساب، کالاهای وارد شده، خارج شده، مرجوعی به انبار، مرجوعی از انبار، کالاهای تعمیراتی و امانی و ضایعاتی، گزارشات تجمیعی و ترکیبی، سفارشات کالا براساس حداقل و حداکثر، کالاهای منفی کاردکس کالا، گزارش تجمیعی از کالاهای طرف حساب) | * | * | * | * | * | * |
5 | عملیات بازرگانی (پیش فاکتور، فاکتورهای خرید و فروش، مالیات بر ارزش افزوده، ثبت تاریخ سررسید در فاکتورها، کسورات و اضافات در فاکتورها، پرینت فاکتورها، فیش پرینتر، پرینت فاکتور رسمی دارایی، ثبت فاکتور بصورت نقدی و نسیه) | – | * | * | * | * | * |
6 | عملیات مالی (ثبت اطلاعات مالی تسویه فاکتور، ثبت اسناد دریافت و پرداخت بصورت نقد/فیش/حواله بانکی/کارتخوان/چک، ارتباط مستقیم با دستگاه کارتخوان POS) | – | * | * | * | * | * |
7 | گزارشات مالی و بازرگانی (انواع گزارشات خرید و فروش، ریز عملکرد و صورتحساب ریالی/دفتر معین طرف حساب، خلاصه عملکرد ریالی طرف حساب ها، گزارش موجودی ریالی) | – | * | * | * | * | * |
8 | قابلیت استفاده تحت شبکه | – | – | * | * | * | * |
9 | امنیت و دسترسی (تعریف کاربر، سطوح دسترسی و گزارش ریز کارکرد کاربران) | – | – | * | * | * | * |
10 | ماژول تولید و چاپ بارکد با استفاده از پرینتر چاپ بارکد و سایر پرینترها | – | – | – | * | * | * |
11 | ماژول سود و زیان براساس تاریخ / سود و زیان کلی به تفکیک طرف حساب براسا بازه زمانی | – | – | – | * | – | * |
12 | ماژول سریال، شماره اموال و تاریخ انقضاء کالا، یادآوری تاریخ انقضا, کالاها و گزارش وضعیت سریال و تاریخ انقضاء کالاها و گزارشات مرتبط | – | – | – | – | * | * |
13 | ماژول پیامک (ارسال از گوشی با نرم افزار اختصاصی سیستم عامل اندروید) | – | – | – | * | – | * |
14 | ماژول فرمول تولیدی و تجزیه (فرمول تولید و تجزیه برای محصولات و کالاها، گزارش پیش بینی مواد خام و گزارشات مرتبط) | – | – | – | – | * | * |
15 | ماژول طراحی چاپ فاکتور و اسناد و گزارشات | – | – | – | – | – | * |
16 | 12 ماه خدمات پشتیبانی رایگان سطح 3 | * | * | * | * | * | * |
4.995.000تومان – 11.983.500تومان تومان
9.995.000تومان – 11.994.000تومان تومان
9.995.000تومان – 11.994.000تومان تومان
رایان پرسیس با هدف ایجاد بستری مناسب در زمینه ارائه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات تأسیس گردید.
این شرکت با بهرهگيري از تجارب ارزشمند متخصصين و كارشناسان مجرب و تلفيق آن با دانش روز سعي نموده است راهكارهاي جامع و موثري را همراه با بالاترين كيفيت و پشتيباني مناسب به مشتريان خود عرضه نمايد.